Österreich Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyeronic | Red Bull | 2 | 2 | 1:06.173 | 47:54.183 | 11 |
2 | LibidoDE | Red Bull | 9 | 2 | 1:06.878 | +4.597 | 8 |
3 | Paulus Franziskus | Ferrari | 4 | 2 | 1:06.907 | +4.903 | 7 |
4 | Leo. | Aston Martin | 3 | 2 | 1:06.682 | +6.911 | 6 |
5 | FleyerTV | Ferrari | 7 | 2 | 1:07.421 | +10.689 | 5 |
6 | IKakashi88 | McLaren | 5 | 3 | 1:07.315 | + 1 Runde | 4 |
7 | xGottThorx | Mercedes | 6 | 4 | 1:06.965 | + 1 Runde | 3 |
8 | Nicopolidis | Alpine | 8 | 1 | 1:18.856 | DNF | 2 |
9 | xMooorii | Mercedes | 1 | 0 | 1:22.952 | DNF | 1 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:04.000 | ||
2 | Eyeronic | Red Bull | 1:04.996 | +0.996 | |
3 | Leo. | Aston Martin | 1:05.023 | +1.023 | |
4 | Paulus Franziskus | Ferrari | 1:05.159 | +1.159 | |
5 | IKakashi88 | McLaren | 1:05.206 | +1.206 | |
6 | xGottThorx | Mercedes | 1:05.695 | +1.695 | |
7 | FleyerTV | Ferrari | 1:05.790 | +1.790 | |
8 | Nicopolidis | Alpine | 1:06.323 | +2.323 | |
9 | LibidoDE | Red Bull | No time set | – |