Jeddah Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyeronic | Red Bull | 6 | 2 | 1:32.689 | 45:11.215 | 8 |
2 | Frikadelli | McLaren | 3 | 2 | 1:32.169 | +3.365 | 6 |
3 | IKakashi88 | McLaren | 2 | 2 | 1:32.446 | +7.015 | 5 |
4 | xGottThorx | Mercedes | 5 | 3 | 1:32.440 | +1:14.838 | 4 |
5 | xMooorii | Mercedes | 1 | 1 | 1:30.729 | DNF | 4 |
6 | FleyerTV | Ferrari | 7 | 1 | 1:33.386 | DNF | 2 |
7 | LibidoDE | Red Bull | 4 | 0 | 1:38.350 | DNF | 1 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:27.389 | ||
2 | IKakashi88 | McLaren | 1:28.352 | +0.963 | |
3 | Frikadelli | McLaren | 1:28.377 | +0.988 | |
4 | LibidoDE | Red Bull | 1:28.744 | +1.355 | |
5 | xGottThorx | Mercedes | 1:29.787 | +2.398 | |
6 | Eyeronic | Red Bull | 1:59.132 | +31.743 | |
7 | FleyerTV | Ferrari | 1:29.496 +5 Plätze | +2.107 |
Sprint-Ergebnis
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1 | 1 | 1.29.552 | 22:13.491 | 9 |
2 | IKakashi88 | McLaren | 2 | 1 | 1:32.015 | +22.573 | 6 |
3 | xGottThorx | Mercedes | 7 | 1 | 1:32.688 | +37.587 | 5 |
4 | Frikadelli | McLaren | 3 | 2 | 1:33.428 | +51.363 | 4 |
5 | Eyeronic | Red Bull | 4 | 2 | 1:31.843 | +1:06.505 | 3 |
6 | LibidoDE | Red Bull | 5 | 3 | 1:30.589 | DNF | 2 |
7 | FleyerTV | Ferrari | 6 | 0 | 1:36.609 | DNF | 1 |
Sprint-Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:27.387 | ||
2 | IKakashi88 | McLaren | 1:28.194 | +0.807 | |
3 | Frikadelli | McLaren | 1:28.326 | +0.939 | |
4 | Eyeronic | Red Bull | 1:28.362 | +0.975 | |
5 | LibidoDE | Red Bull | 1:28.4552 | +1.065 | |
6 | xGottThorx | Mercedes | 1:29.174 | +1.787 | |
7 | FleyerTV | Ferrari | 1:30.308 | +2.921 |