Österreich – Season 4
Rennen
Sprint-Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Williams | 9 | 1 | 1:06.501 | 43:17.113 | 25 |
2 | Sendeox^-^ | Mercedes | 18 | 1 | 1:06.412 | +2.490 | 18 |
3 | SyLoN | McLaren | 3 | 2 | 1:05.253 | +18.563 | 15 |
4 | lenny_2k4 | Alfa Romeo | 1 | 2 | 1:05.000 | +25.532 | 13 |
5 | Kev420 | Red Bull | 7 | 2 | 1:07.092 | +35.930 | 10 |
6 | Dave_Moreno | Alpha Tauri | 16 | 2 | 1:06.602 | +37.728 | 8 |
7 | LibidoDE | Williams | 4 | 1 | 1:07.632 | +38.959 | 6 |
8 | Shikk3n | Aston Martin | 10 | 2 | 1:07.055 | +47.331 | 4 |
9 | Kexhaufen | Alpine | 13 | 2 | 1:06.759 | +48.172 | 2 |
10 | Paulus Franz. | Ferrari | 5 | 1 | 1:07.911 | +54.745 | 1 |
11 | lennardblck | Alpine | 17 | 2 | 1:05.707 | +55.311 | 0 |
12 | wiglema | Alpha Tauri | 6 | 2 | 1:06.824 | +55.855 | 0 |
13 | C0ldAsIce | Alfa Romeo | 14 | 3 | 1:06.820 | +59.538 | 0 |
14 | Killstreaks_King | Aston Martin | 15 | 2 | 1:07.165 | +1:00.138 | 0 |
15 | Darkmoon | Red Bull | 12 | 2 | 1:09.271 | +1 Lap | 0 |
16 | FleyerTV | Ferrari | 8 | 4 | 1:07.035 | +4 Laps | 0 |
17 | TDFKAOlli | Mercedes | 11 | 1 | 1:08.617 | DNF | 0 |
18 | Rian08 | McLaren | 2 | 0 | 1:07.078 | DNF | 0 |
19 | Hadouken | Alfa Romeo | 0 | 0 | DNS | 0 | |
20 | Lucas | Alfa Romeo | 0 | 0 | DNS | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lenny_2k4 | Alfa Romeo | 1 | 0 | 1:06.651 | 14:30.476 | 8 |
2 | Blue_Killer | Alpha Tauri | 3 | 0 | 1:06.636 | +0.647 | 7 |
3 | Rian08 | McLaren | 6 | 0 | 1:06.536 | +2.316 | 6 |
4 | SyLoN | McLaren | 2 | 0 | 1:06.624 | +6.428 | 5 |
5 | LibidoDE | Williams | 4 | 0 | 1:07.226 | +7.233 | 4 |
6 | Paulus Franz. | Ferrari | 8 | 0 | 1:07.871 | +7.550 | 3 |
7 | Leo. | Alpine | 12 | 0 | 1:07.653 | +8.666 | 2 |
8 | Frikadelli | Red Bull | 9 | 0 | 1:08.272 | +10.271 | 1 |
9 | xGottThorX | Mercedes | 15 | 1 | 1:06.749 | +10.344 | 0 |
10 | wiglema | Alpha Tauri | 7 | 0 | 1:07.222 | +10.890 | 0 |
11 | Butschii | Alfa Romeo | 10 | 1 | 1:05.849 | +16.609 | 0 |
12 | IKakashi | Red Bull | 13 | 2 | 1:06.023 | +25.950 | 0 |
13 | FleyerTV | Ferrari | 14 | 2 | 1:06.627 | +45.646 | 0 |
14 | Nicopolidis | Aston Martin | 11 | 0 | 1:08.599 | DNF | 0 |
15 | xMooorii | Williams | 5 | 0 | DNF | 0 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | lenny_2k4 | Alfa Romeo | 1:11.349 | ||
2 | SyLoN | McLaren | 1:11.660 | +0.311 | |
3 | Blue_Killer | Alpha Tauri | 1:11.781 | +0.432 | |
4 | LibidoDE | Williams | 1:12.389 | +1.040 | |
5 | xMooorii | Williams | 1:12.417 | +1.068 | |
6 | Rian08 | McLaren | 1:12.605 | +1.256 | |
7 | wiglema | Alpha Tauri | 1:12.746 | +1.397 | |
8 | Paulus Franz. | Ferrari | 1:13.502 | +2.153 | |
9 | Frikadelli | Red Bull | 1:13.513 | +2.164 | |
10 | Butschii | Alfa Romeo | 1:13.659 | +2.310 | |
11 | Nicopolidis | Aston Martin | 1:13.748 | +2.399 | |
12 | Leo. | Alpine | 1:14.161 | +2.812 | |
13 | IKakashi | Red Bull | 1:14.163 | +2.814 | |
14 | FleyerTV | Ferrari | 1:14.747 | +3.398 | |
15 | xGottThorX | Mercedes | 1:15.560 | +4.211 |