Ungarn Season #3
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Alpine | 2 | 1 | 1:17.912 | 47:34.415 | 18 |
2 | Hermann26 | Alfa Romeo | 5 | 1 | 1:18.381 | +11.364 | 16 |
3 | SoestgamingDave | Haas | 4 | 2 | 1:17.284 | +22.669 | 15 |
4 | Blue_Killer075 | Williams | 3 | 2 | 1:18.185 | +36.475 | 14 |
5 | SyLoN412 | Alpha Tauri | 1 | 2 | 1:17.230 | +42.903 | 14 |
6 | Shikk3n | Mercedes | 7 | 2 | 1:18.063 | +53.342 | 12 |
7 | Stoffmann8049 | Aston Martin | 8 | 2 | 1:18.536 | +1:18.578 | 11 |
8 | FleyerTV | Ferrari | 12 | 2 | 1:19.386 | + 1 Runde | 10 |
9 | Wiglema | Alpha Tauri | 16 | 1 | 1:19.478 | + 1 Runde | 9 |
10 | LibidoDE | McLaren | 13 | 2 | 1:19.486 | + 1 Runde | 8 |
11 | IKakashi88 | Red Bull | 6 | 3 | 1:18.330 | + 1 Runde | 7 |
12 | Frikadelli | Red Bull | 10 | 2 | 1:20.939 | + 1 Runde | 6 |
13 | xGottThorX | Alpine | 11 | 1 | 1:20.570 | + 1 Runde | 5 |
14 | Paulus Franziskus | Ferrari | 17 | 2 | 1:20.802 | + 1 Runde | 4 |
15 | Hagrid | Aston Martin | 14 | 2 | 1:19.607 | + 1 Runde | 3 |
16 | Nicopolidis | Mercedes | 15 | 2 | 1:18.987 | + 1 Runde | 2 |
17 | ekelotz1 | Williams | 9 | 2 | 1:21.814 | DNF | 0 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | SyLoN412 | Alpha Tauri | 1:14.925 | ||
2 | xMooorii | Alpine | 1:15.381 | +0.456 | |
3 | Blue_Killer075 | Williams | 1:15.879 | +0.954 | |
4 | SoestgamingDave | Haas | 1:15.930 | +1.005 | |
5 | Hermann26 | Alfa Romeo | 1:16.049 | +1.124 | |
6 | IKakashi88 | Red Bull | 1:16.498 | +1.573 | |
7 | Shikk3n | Mercedes | 1:16.897 | +1.972 | |
8 | Stoffmann8049 | Aston Martin | 1:16.941 | +2.016 | |
9 | ekelotz1 | Williams | 1:17.023 | +2.098 | |
10 | Frikadelli | Red Bull | 1:17.236 | +2.311 | |
11 | xGottThorX | Alpine | 1:17.305 | +2.380 | |
12 | FleyerTV | Ferrari | 1:17.512 | +2.587 | |
13 | LibidoDE | McLaren | 1:17.636 | +2.711 | |
14 | Hagrid | Aston Martin | 1:17.686 | +2.761 | |
15 | Nicopolidis | Mercedes | 1:18.501 | +3.576 | |
16 | Wiglema | Alpha Tauri | 1:17.518 | +2.593 (+3 Pl. Gridstrafe) | |
17 | Paulus Franziskus | Ferrari | no time |