Portugal Season #2
Pos. | Fahrer | Team | Grid | Stopps | Beste | Abstand | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1 | 1 | 1:18.420 | 45:23.506 | 11 |
2 | Eyeronic | Red Bull | 3 | 1 | 1:19.451 | +15.035 | 8 |
3 | Paulus Franziskus | Ferrari | 4 | 1 | 1:21.397 | +35.740 | 7 |
4 | Leo. | Aston Martin | 7 | 1 | 1:20.908 | +44.324 | 6 |
5 | Fleyer TV | Ferrari | 6 | 2 | 1:19.952 | +1:08.326 | 5 |
6 | Duplo | Alfa Romeo | 2 | 2 | 1:18.626 | +1:10.342 | 4 |
7 | LibidoDE | Red Bull | 9 | 2 | 1:18.916 | + 1 Runde | 3 |
8 | Luca. | Williams | 5 | 1 | 1:20.218 | + 1 Runde | 2 |
9 | xGottThorx | Mercedes | 8 | 2 | 1:22.488 | + 1 Runde | 1 |
Qualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Reifen | Beste | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | xMooorii | Mercedes | 1:17.003 | ||
2 | Duplo | Alfa Romeo | 1:17.564 | +0.561 | |
3 | Eyeronic | Red Bull | 1:17.734 | +0.731 | |
4 | Paulus Franziskus | Ferrari | 1:18.043 | +1.040 | |
5 | Luca | Williams | 1:18.113 | +1.110 | |
6 | Fleyer TV | Ferrari | 1:18.277 | +1.274 | |
7 | Leo. | Aston Martin | 1:18.712 | +1.709 | |
8 | xGottThorx | Mercedes | 1:19.317 | +2.314 | |
9 | LibidoDE | Red Bull | 1:19.423 | +2.420 |